Aufgabenfelder
Straßenbau
- Planung, Ausschreibung, örtliche Bauüberwachung
- Vermessung des Bestandes
- Kreisverkehrsplätze und Knotenpunkte
- Wohnstraßen
- Verkehrsberuhigte Bereiche
- Trassenplanung
- Hauptverkehrsstraßen
- Erschließungsplanung
- Verbindungsstraßen
- Straßenentwässerung
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Zweitausbau der Adolfstraße | Limburg a.d. Lahn | |
Ausbau der Waizgärtenstraße | Niederselters Ts. | |
Ausbau der Heerstraße mit Knoten Ludwig-Landmann-Str | Frankfurt a.M. | |
Straßenendausbau Oberstraße 1.+2. BA | OG Alken | |
Sanierung Hauptbetriebsstraße ESWE Gelände | Wiesbaden | |
Umbau Kreisverkehrsplatz Am Woog | Nieder-Olm | |
Neubau der Erschließungsstraße K im Gewerbepark | Nieder-Olm | |
Neubau der Erschließungsstraße L im Gewerbepark | Nieder-Olm | |
Ausbau der Hellenstraße | Vallendar | |
Ausbau Wandersmannstraße in verkehrsberuhigten Bereich | Wiesbaden | |
Kreisverkehrsplatz Stettiner Straße / Breslauer Straße | Neuwied | |
Ausbau der Schweizertalstraße / Graugasse | Zornheim | |
Kreuzung Löhrstraße / Mühlenstraße | Vallendar | |
Ausbau der Stiegelgasse | Ingelheim |
Baugebietserschließung
- Planung, Ausschreibung, örtliche Bauüberwachung
- Vermessung des Bestandes
- Kreisverkehrsplätze und Knotenpunkte
- Wohnstraßen
- Verkehrsberuhigte Bereiche
- Trassenplanung
- Hauptverkehrsstraßen
- Erschließungsplanung
- Verbindungsstraßen
- Straßenentwässerung
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Erschließung Gewerbegebiet Nördlich der Heerstraße | Frankfurt | 15,0 ha |
Erschließung WBG Im Schleid und Krebsschere | Bad Vilbel | 9,0 ha |
Erschließung Neubaugebiet Taunusblick | Bad Vilbel | 8,3 ha |
Erschließung Neubaugebiet Görsroth-West | Hünstetten | 17,2 ha |
Neubaugebiet Dortelweiler Straße | Gronau | 2,6 ha |
Gewerbegebiet Brohltal Ost | Niederzissen | 30,0 ha |
Neubaugebiet Am Sportfeld | Niederbrechen | 5,3 ha |
Erschließung Neubaugebiet Hahnheimer Straße | Zornheim | 5,0 ha |
Erschließung Neubaugebiet Wethbach | Sörgenloch | 2,3 ha |
Neubaugebiet Weinberg V | Nieder-Olm | 7,0 ha |
Neubaugebiet Bungert / Heege | Weitersburg | 3,5 ha |
Erschließung Neubaugebiet Am Ochsenborn | Ober-Ingelheim | 3,2 ha |
Rohrleitungsbau
- Betriebstechnische Optimierung
- Trassenfindung
- Planung und Ausschreibung
- Bauüberwachung / Bauoberleitung
- Dokumentation
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Neubau Wassertransportleitung DN 700 ST, 1,3 km, OVAG Friedberg | ||
Neubau Notversorgungsleitung DA 560 PE, 1,3 km, OVAG Friedberg | ||
Neubau Fernwärmeleitung KMR 350/500, 7,6 km mit Spülbohrung unter der B 255 auf 60 m Länge und einer Rohrbrücke auf 40 m Länge, ESWE Wiesbaden | ||
Neubau Fernwärmeleitung KMR 150/250, 1,7 km mit Spülbohrung unter der Start-/Landebahn US-Army Airfield, ESWE Wiesbaden | ||
Neubau einer PN16 Gashochdruckleitung DN 300 ST, 1,2 km mit Pressung DN 2000 unter BAB 643 auf 120 m Länge und Einzug in eine Hohlkammerbrücke über der BAB 66 auf 80 m Länge, ESWE Wiesbaden | ||
Neubau einer DP70 Gashochdruckleitung DN 300 ST, 3,8 km mit Pressung DN 1400 unter BAB 671 und 13 DB Trassen auf 260 m Länge und Errichtung einer neuen Gasdruckregelanlage, ESWE Wiesbaden | ||
Neubau einer DP70 Gashochdruckleitung DN 300 ST, 400 m in einem stark frequentierten Gewerbegebiet, ESWE Wiesbaden | ||
Neubau Nahwärmenetz KMR 100/200, 1,0 km in einem Neubaugebiet, ESWE Wiesbaden |
Außenanlagenplanung
- Planung
- Ausschreibung
- Bauüberwachung für Außenanlagen von Gewerbe- und Industrieansiedlungen
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Einrichtungshaus Segmüller | Weiterstadt | |
Einrichtungshaus Segmüller | Bad Vilbel | |
Containerumschlagplatz Rheinhafen | Koblenz | |
Transmission Systems Arnstadt | Borg Warner | |
Otto Versand Warenverteilzentrum | Haldesleben | |
Logistikcenter Kühne & Nagel | Gärtringen | |
Speditionshalle und Bürogebäude Panalpina | Mörfelden | |
Leybold Optics RWE Systems | Alzenau |
Kanalisation
- Schmutzfrachtberechnungen
- Planung von Regenrückhaltebecken
- Neubau, Sanierung, Erweiterung von Pumpstationen
- Kanalnetzberechnung
- Betriebstechnische Optimierung
- GIS (Digitales Kanalkataster)
- Planung von Sonderbauwerken
- Regenwassernutzung
- Planung von Hochwasserrückhalteanlagen
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Entlastungssammler DN 2000, 2,9 km | Neuwied | |
Sanierung Bachverrohrung | Montabaur | |
Sanierung Pumpwerk Altwied I, II und III | Neuwied | |
Umbau Regenrückhaltebecken | Neuwied-Gladbach | |
Kanalerneuerung Friedberger Straße 1. und 2. BA | Bad Vilbel | |
Umbau RÜ Sörgenloch | Nieder-Olm | |
Kanal Marktstraße | Winningen | |
Kanalerneuerung | Werschau | |
Kanalerneuerung Burgring | Geroldstein | |
Böschungssicherung Obere Meerbach | Vallendar | |
Kanalerneuerung Adolfstraße | Limburg a.d. Lahn | |
Austausch der Entwässerungs- und Wasserversorgungsanlagen |
Kanalinnensanierung
- Vermessung des Bestandes
- Auswertung der TV-Untersuchung
- Zustandsbewertung (Schadensklassen)
- Zustandsdokumentation (Kanaldatenbank)
- Zustandsverbesserung (Instandsetzungsmaßnahmen)
- Sanierungskonzept
- Roboterverfahren
- Inliner, Schlauchliner, GFK-Sonderprofile
- Überwachung der Sanierungsausführung
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Punktsanierung des AV Goldener Grund | Runkel-Villmar | |
Punktsanierung der Verbandssammler des AV Mittlere Ems | Emsbachtal | |
Inliner- und Punktsanierung VG Untermosel | OG Burgen | |
Inlinersanierung DN 1000 Heinrich-Heine-Straße | Bad Vilbel | |
Inliner Eiprofil 900/600 mm Neustraße | Mayen | |
Roboter/Kurzliner Gemeinde | Brechen | |
Inliner- und Punktsanierung VG Brohltal | OG Wassenach | |
Inliner- und Punktsanierung Abwasserzweckverband | Oberes Nettetal | |
Inliner- und Punktsanierung VG | Höhr-Grenzhausen | |
Punktsanierung Stadt | Taunusstein-Wehen |
Kläranlagen
- Planung, Bauüberwachung
- Betriebskostenanalyse
- Betriebstechnische Optimierung
- Betriebs- und Dienstanweisungen
- Erstellung von Bestandsplänen
- Energieanalysen nach DWA A 216
- Abwasserreinigung
- Schlammbehandlung
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Neubau KLA | Geroldstein | 150 EW |
Neubau KLA | Lipporn | 400 EW |
Sanierung KLA | Weißenthurm | 58.000 EW |
Austausch Schlammentwässerung KLA | Mühlbachtal | 25.500 EW |
Erneuerung Lüftung Belebung KLA | Kirn | 32.000 EW |
Umbau Vorklärung und Belebung KLA | Booser Au | 55.000 EW |
Faulturmsanierung KLA I und II | Neuwied | 85.000 EW |
Sandwaschanlage KLA | Alken | 10.500 EW |
Umbau und Erweiterung KLA | Mendig | 25.000 EW |
Neubau KLA | Nitzbachtal | 2.600 EW |
Umbau und Erweiterung KLA | Oberes Nettetal | 11.500 EW |
Neubau KLA | Brohltal | 34.000 EW |
Erweiterung KLA | Kobern-Gondorf | 22.000 EW |
Entwurf Sanierung KLA | Kehrig | 2.600 EW |
Austausch der Gebläse für die Belüftung der Belebung KLA | Mayen | |
Deammonifikationsanlage KLA Wallmenroth | VGW Betzdorf |
Wasserversorgung
- Wassergewinnung
- Wasseraufbereitung
- Wasserspeicherung
- Wasserverteilung
- Überrechnung von Wasserversorgungsnetzen
- Druckerhöhungsanlagen
- Trinkwasserhochbehälter
- Aufbereitungsanlagen
- Tiefbrunnen
- Trinkwasserleitungsbau
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Neubau Trinkwasserhochbehälter | Strinz-Trinitatis | 2 x 150 m³ |
Herstellung Hochbehälter | Montabaurer Höhe | 4.000 m³ |
Neubau Hochbehälter | Stromberg | 2 x 380 m³ |
Neubau Druckerhöhungsanlage | Brechen-Niederbrechen | Q= 59 m³/h |
Sanierung Hochbehälter | Hünstetten-Görsroth | 2 x 200 m³ |
Neubau Hochbehälter | Mosel | 2 x 500 m³ |
Trinkwasserleitungen DN 50-DN 150 GGG | Gemeinde Heidenrod | |
Neuverlegung Wassertransportleitung DN 400 GGG | Stadtwerke Mayen | |
Neuverlegung Wassertransportleitung DN 500 GGG | RheinHunsrückWasser | |
Verlegung WassertransportleitungDN 100-150 GGG | Hünst.-Kesselbach | 1,5 km |
Neubau Hochbehälter | Taunusstein-Orlen | 2 x 235 m³ |
Druckerhöhungsanlage | Im Brämacker | Q= 192 m²/h |
Tiefbrunnen
- Versuchsbohrungen
- Hauptbohrungen
- Neubohrungen
- Regenerierungen
- Bewilligungsanträge
- Erlaubnisanträge
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Haupt- und Versuchsbohrung Tiefbrunnen (DN 300, t= 82 m, Q= 5 l/s) | Laufenselden 3 | |
Neubohrung Tiefbrunnen (DN 300, t= 100 m, Q= 3 l/s) | Wurzelbach | |
Neubohrung Tiefbrunnen (DN 300, t= 100 m, Q= 10 l/s) | Karbach | |
Neubohrung Tiefbrunnen (DN 300, t= 92 m, Q= 2 l/s) | Kotzebach | |
Tiefbrunnenregenerierung | Stadtwerke Taunusstein | |
Bewilligungs- und Erlaubnisanträge | Stadtwerke Taunusstein | |
Bewilligungs- und Erlaubnisanträge | Gemeinde Heidenrod | |
Bewilligungs- und Erlaubnisanträge | Gemeinde Hünstetten | |
Anträge zu Wasserschutzgebietfestsetzungen | Stadtwerke Taunusstein | |
Anträge zu Wasserschutzgebietfestsetzungen | Gemeinde Heidenrod | |
Anträge zu Wasserschutzgebietfestsetzungen | Gemeinde Hünstetten |
Bestandserfassung & Dokumentation
- Kanalkataster
- Straßenkataster
- Vermessung und digitale Erfassung von Raumdaten
- Dateneinbindung in vorhandene GIS-Struktur
- Integration unterschiedlicher Sparten
- Fortführung, Pflege, Aktualisierung der Daten
- Betriebstechnische Optimierung
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Digitalisierung und Einlesen Kanalbestandsdaten (Ingrada) Bad Vilbel Nord und Süd | 194 km | |
Stadtwerke Bad Vilbel (Ingrada) Wasserleitungen Gasleitungen | 157 km 121 km | |
Abwasserwerk Vordereifel (Polygis) OG Dittscheid Münk, Nachtsheim OG Arft Kirchwald, Langenfeld, Langscheid und Hausten | 11 km 22 km | |
Abwasserverband Flörsheim (GeoAs) Kanal- und Steuerleitungskataster Verbandssammler Flörsheim mit Stadtteilen | 38 km | |
Verbandsgemeinde Untermosel (Polygis) OG Oberfell und Kobern-Gondorf | 22 km | |
Gemeinde Brechen (Polygis) Kanalanlagen mit allen Ortsteilen | 35 km |
Vermessung
- Grundlagenermittlung
- Planunterlagen für Entwässerungs-, Wasserversorgungs- und Straßenbauentwürfe
- Bestandsplanunterlagen
- Lagepläne
- Erstellung Messprotokolle
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Grundlagenermittlung UTM Daten von NTR Software | Gemeinde Heidenrod | |
Vermessung für den Aufbau einer Kanaldatenbank | Bad Vilbel | |
Studie Verbindungssammler rd. 4,6 km | VG Untermosel | |
Vermessung Baugebiet "Auf'm Bungert" | VG Vallendar | |
Vermessung Kanalbestand, Schachtabdeckungen | Ingelheim | |
Topografische Aufnahme des Geländes Gewerbegebiet | OG Essenheim | |
Vermessung Topographie mit Querprofilen für Anschluss vorh. Straße | VG Nieder-Olm | |
Auswertung mit Transformation und Bestandsplanerstellung | Gemeinde Hünstetten |
Sicherheits- u. Gesundheitsschutzkoordination
- Übernahme Verantwortung des Bauherrn aus der Baustellenverordnung
- Einbinden von Sicherheits- und Gesundheitsschutz schon in die Planung
- Überwachung während der Ausführung
- Grundlage für die spätere Nutzung des Projektes
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Stadt Bad Vilbel Erschließung Neubaugebiet Taunusblick Erschließung WBG "Im Schleid und Krebsschere" | ||
Gemeinde Heidenrod - Neubau Kläranlage Geroldstein | ||
Servicebetriebe Neuwied Umbau Regenrückhaltebecken Gladbach Sanierung Pumpwerk Fahr Sanierung Pumpwerk Schlossstraße | ||
SV Wehen 1926 Taunusstein e.V* Nachwuchsleistungszentrum Halberg | ||
Verbandsgemeinde Untermosel Neubaugebiet Dieblich Ost 1. BA | ||
Stadt Neuwied - Kreisverkehrsplatz Stettiner Straße / Breslauer Straße | ||
Gemeinde Hünstetten Siedlungsgebiet Kesselbach 1. und 2. BA Neubaugebiet Görsroth-West | ||
Abwasserzweckverband „Untere Selz“ Vorderer Böhl, Ingelheim Erschließung Neubaugebiet „Am Ochsenborn“, Ober-Ingelheim |
Sonderbau
- Erdbau
- Entwässerung und Wasserversorgung
- Gesamtbauleitung Hoch- und Tiefbau
- Oberbauleitung Hoch- und Tiefbau
- Dokumentation
Ausgewählte Objekte | ||
---|---|---|
Neubau BRITA Arena in Wiesbaden, SV Wehen 1926 Taunusstein e.V. BRI 6.200 m³ 13.500 überdachte Steh- und Sitzplätze Baukosten rd. 15 Mio. € |